INNEN LED ANZEIGE
INDOOR LED DISPLAYS
INDOOR-LED-DISPLAYS sind ideale Werbemittel, um Ihre Besucher anzuziehen, zu informieren und die Teilnahme Ihrer Besucher in Ihrem Ausstellungsraum, Geschäft oder Innenbereich Ihres Unternehmens zu steigern.
Sie können Ihre angebotenen Produkte, Aktionen, reduzierte Preise, attraktive Bilder und Videos effektiver präsentieren.
LED-Display oder LCD-Display?
Möchten Sie einen Bildschirm größer als 85 Zoll in Ihrer Vitrine?
Dann brauchen Sie ein Led Display, das mit seiner hohen Helligkeit hinter dem Glas und sogar bei voller Sonneneinstrahlung die Aufmerksamkeit der Passanten auf sich zieht.
Dies wird mit der SMD-Technologie (Surface Mounted Device) erreicht, da SMD-LEDs auf eine Leiterplatte gelötet werden und eine signifikante Lichtausbeute und eine höhere Energieeffizienz garantieren.
LED-Displays etablieren sich als wichtiges Tool unter Ihren Marketing-Tools.
Bei einem LED-Display geht es nicht nur um Hardware. Der Erfolg steigt oder sinkt mit der Nachricht, die Sie darauf laden. Wenn Sie es richtig machen, ist ein solcher Bildschirm effektiver als Ihre Website, soziale Medien, Anzeigen und Radiospots.
Wenn Sie den Betrag, den Sie für andere Werbeplattformen ausgeben, mit dem Betrag vergleichen, den Sie für LED-Bildschirme ausgeben, können Sie feststellen, dass LED-Bildschirme viel günstiger sind.
Auch Ihre Anzeige bereiten Sie ganz nach Ihren Wünschen vor.
Mit LED-Bildschirmen können Sie Ihre Botschaften, Kampagnen und Werbeaktionen optimal für die Personen visualisieren, mit denen Sie kommunizieren möchten.
Dies ist ein leistungsstarkes Content-Management-System, mit dem Sie sofort Anzeigen, Bilder, Videos und Texte auf Ihrem LED-Bildschirm erstellen können, sogar von Ihrem Smartphone aus.
Mit Ihren eigenen Vorlagen können Sie Ihre Botschaft in Ihrem eigenen Wohnstil zeigen.
Mit den richtigen Nachrichten zur richtigen Zeit können Sie die Nachrichten auf Ihrem LED-Bildschirm automatisch anpassen, indem Sie je nach Tageszeit zu Spitzen- und Nebenzeiten eine andere Wiedergabeliste abspielen.
Lassen Sie sich von uns den LED-Bildschirm liefern, auf dem Sie all dies tun können. RUFEN SIE UNS AN ODER SCHICKEN SIE EINE NACHRICHT.
LED ANZEIGEN FÜR DEN AUSSENBEREICH
Pixelabstand | 2 mm | 2,5 mm | 3 mm | 4 mm | 5 mm |
Modulauflösung | 128 x 64 = 4096 Punkte | 128 x 64 = 4096 Punkte | 64 x 64 = 4096 Punkte | 80 x 40 = 3200 Punkte | 64 x 32 = 2048 Punkte |
Modulgröße | 320 x 160 mm | 160 x 320 mm | 192 x 192 mm | 160 x 320 mm | 160 x 320 mm |
Pixeldichte | 250000 Punkte / m² | 160000 Punkte / m² | 111111 Punkte / m² | 62500 Punkte / m² | 40000 Punkte / m² |
Led Ursprung | SMD 1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 |
Durchschnittlicher Stromverbrauch | 205 w / m² | 293 w / m² | 271,5 w / m² | 245 w / m² | 234,5 w / m² |
Bester Betrachtungsabstand | ≥ 2m | 2,5 m ~ 50 m | 3 m – 100 m | 4 m ~ 200 m | 5 m ~ 200 m |
Standpunkt | Horizontal ≥ 140° Vertikal ≥ 140° | 120 ° | 140 ° | 120 ° | 120 ° |
Helligkeit | ≥ 600 cd / m² | ≥ 700 cd / m² | ≥ 700 cd / m² | ≥ 700 cd / m² | ≥ 600 cd / m² |
Scannen | 1/40 | 1/32 | 1/32 | 1/20 | 1/16 |
Aktualisierungsrate | ≥ 1920 Hz | ≥ 3840 Hz | ≥ 3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥1920 Hz |
Graustufen / Farbe | 16384 | 12-16 Bit | 12-16 Bit | 12-16 Bit | 12-16 Bit |
Betriebsspannung | ~ 10 ~ + 40 ~, RH = 10 ~ 80% | 220 VAC / 50 Hz ± 101 TP1T | 220 VAC / 50 Hz ± 101 TP1T | 220 VAC / 50 Hz ± 101 TP1T | 220 VAC / 50 Hz ± 101 TP1T |
Leben | 100000 Stunden | 100000 Stunden | 100000 Stunden | 100000 Stunden | 100000 Stunden |
Betriebstemperatur | -20 ° C ~ + 60 ° C. | -20 ° C ~ + 60 ° C. | -20 ° C ~ + 60 ° C. | -20 ° C ~ + 60 ° C. | -20 ° C ~ + 60 ° C. |
P2 INNEN LED ANZEIGE
Pixelabstand | 2 mm |
Modulauflösung | 128 x 64 = 4096 Punkte |
Modulgröße | 320 x 160 mm |
Pixeldichte | 250000 Punkte / m² |
Led Ursprung | SMD 1515 |
Durchschnittlicher Stromverbrauch | 205 w / m² |
Bester Betrachtungsabstand | ≥ 2m |
Standpunkt | Horizontal ≥ 140 ° Vertikal ≥ 140 ° |
Helligkeit | ≥ 600 cd / m² |
Scannen | 1/40 |
Aktualisierungsrate | ≥ 1920 Hz |
Graustufen / Farbe | 16384 |
Betriebsspannung | ~ 10 ~ + 40 ~, RH = 10 ~ 80% |
Leben | 100000 Stunden |
Betriebstemperatur | -20 ° C ~ + 60 ° C. |
P2,5 INNEN LED ANZEIGE
Pixelabstand | 2,5 mm |
Modulauflösung | 128 x 64 = 4096 Punkte |
Modulgröße | 160 x 320 mm |
Pixeldichte | 160000 Punkte / m² |
Led Ursprung | SMD2121 |
Durchschnittlicher Stromverbrauch | 293 w / m² |
Bester Betrachtungsabstand | 2,5 m ~ 50 m |
Standpunkt | 120 ° |
Helligkeit | ≥ 700 cd / m² |
Scannen | 1/32 |
Aktualisierungsrate | ≥ 3840 Hz |
Graustufen / Farbe | 12-16 Bit |
Betriebsspannung | 220 VAC / 50 Hz ± 101 TP1T |
Leben | 100000 Stunden |
Betriebstemperatur | -20 ° C ~ + 60 ° C. |
P3 INNEN LED ANZEIGE
Pixelabstand | 3 mm |
Modulauflösung | 64 x 64 = 4096 Punkte |
Modulgröße | 192 x 192 mm |
Pixeldichte | 111111 Punkte / m² |
Led Ursprung | SMD2121 |
Durchschnittlicher Stromverbrauch | 271,5 w / m² |
Bester Betrachtungsabstand | 3 m – 100 m |
Standpunkt | 140 ° |
Helligkeit | ≥ 700 cd / m² |
Scannen | 1/32 |
Aktualisierungsrate | ≥ 3840 Hz |
Graustufen / Farbe | 12-16 Bit |
Betriebsspannung | 220 VAC / 50 Hz ± 101 TP1T |
Leben | 100000 Stunden |
Betriebstemperatur | -20 ° C ~ + 60 ° C. |
P4 INNEN LED ANZEIGE
Pixelabstand | 4 mm |
Modulauflösung | 80 x 40 = 3200 Punkte |
Modulgröße | 160 x 320 mm |
Pixeldichte | 62500 Punkte / m² |
Led Ursprung | SMD2121 |
Durchschnittlicher Stromverbrauch | 245 w / m² |
Bester Betrachtungsabstand | 4 m ~ 200 m |
Standpunkt | 120 ° |
Helligkeit | ≥ 700 cd / m² |
Scannen | 1/20 |
Aktualisierungsrate | ≥3840 Hz |
Graustufen / Farbe | 12-16 Bit |
Betriebsspannung | 220 VAC / 50 Hz ± 101 TP1T |
Leben | 100000 Stunden |
Betriebstemperatur | -20 ° C ~ + 60 ° C. |
P5 INNEN LED ANZEIGE
Pixelabstand | 5 mm |
Modulauflösung | 64 x 32 = 2048 Punkte |
Modulgröße | 160 x 320 mm |
Pixeldichte | 40000 Punkte / m² |
Led Ursprung | SMD2121 |
Durchschnittlicher Stromverbrauch | 234,5 w / m² |
Bester Betrachtungsabstand | 5 m ~ 200 m |
Standpunkt | 120 ° |
Helligkeit | ≥ 600 cd / m² |
Scannen | 1/16 |
Aktualisierungsrate | ≥1920 Hz |
Graustufen / Farbe | 12-16 Bit |
Betriebsspannung | 220 VAC / 50 Hz ± 101 TP1T |
Leben | 100000 Stunden |
Betriebstemperatur | -20 ° C ~ + 60 ° C. |